◆ IJ型化工离心泵技术性能表 |
型号 | 流量Q | 扬程 H (m) |
转速 n (r/min) |
功率N(kw) | 效率 η (%) |
允许汽蚀余量
△h(m) |
叶轮
直径 D (mm) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
IJ25-25-125 | 3.2 | 0.89 | 20 | 2900 | 0.33 | 按液体的比重和粘度选用 | 53 | 1.8 | 125 |
IJ25-25-160 | 32 | 0.61 | 46 | 160 | |||||
IJ40-32-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 0.66 | 52 | 1.8 | 125 | ||
IJ40-32-160 | 32 | 1.17 | 47 | 160 | |||||
IJ40-32-200 | 50 | 2.26 | 38 | 200 | |||||
IJ50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 51 | 1.8 | 125 | ||
IJ50-32-160 | 32 | 2.37 | 46 | 160 | |||||
IJ50-32-200 | 50 | 4.38 | 39 | 200 | |||||
IJ50-32-250 | 80 | 8.25 | 33 | 250 | |||||
IJ65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 62 | 2.0 | 125 | ||
IJ65-50-160 | 32 | 3.82 | 57 | 160 | |||||
IJ65-40-200 | 50 | 6.55 | 52 | 200 | |||||
IJ65-40-250 | 80 | 11.84 | 46 | 250 | |||||
IJ65-40-315 | 125 | 21.8 | 39 | 315 | |||||
IJ80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 69 | 2.4 | 125 | ||
IJ80-65-160 | 32 | 6.5 | 67 | 160 | |||||
IJ80-50-200 | 50 | 10.8 | 63 | 200 | |||||
IJ80-50-250 | 80 | 19.11 | 57 | 250 | |||||
IJ80-50-315 | 125 | 36.21 | 47 | 315 | |||||
IJ100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 77 | 3.2 | 125 | ||
IJ100-80-160 | 32 | 11.9 | 73 | 160 | |||||
IJ100-65-200 | 50 | 18.9 | 72 | 200 | |||||
IJ100-65-250 | 80 | 32.0 | 68 | 250 | |||||
IJ100-65-315 | 125 | 54.9 | 62 | 315 | |||||
IJ125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 77 | 4.5 | 200 | ||
IJ125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 250 | |||||
IJ125-100-315 | 125 | 97.26 | 70 | 315 |
上一页 |