ZCQ型不锈钢自吸磁力驱动泵
规格:ZCQ型不锈钢自吸磁力驱动泵流量:0.5m 3 /h-200m 3 /h扬程:4m-50m转速:2900r/min 1450r/min材质:氟塑料合金F50-1工作温度:-40C- +120C耐腐性能:耐任意浓度的任意化学介质液下深度...
详情介绍
规格:
ZCQ型不锈钢自吸磁力驱动泵 | |||
流量: | 0.5m 3 /h-200m 3 /h | 扬程: | 4m-50m |
转速: | 2900r/min 1450r/min | 材质: | 氟塑料合金F50-1 |
工作温度: | -40°C- +120°C | 耐腐性能: | 耐任意浓度的任意化学介质 |
液下深度: | 0.5m-2m | ||
适用范围: | 地下式槽罐化学介质的循环输送,污水池的抽送 | ||
特点: | 无轴封,无泄漏,可输送含固体颗粒≤50%杂质的介质 |
概述:
ZCQ系列磁力驱动离心泵的泵壳体与叶轮采用了304、316、316L的超低碳不锈合金耐腐钢模具冲压成型,泵轴采用了哈氏合金及铬镍20#合金钢与内磁钢为一体(专利技术),特别适合输送有机溶剂及碱、盐类介质。
ZCQ型不锈钢磁力驱动泵参数表:
型号 | 口 径 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 自吸性能 | |
进口 | 出口 | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(lcr18Ni9Ti) |