FZB□-□-□型、FZB型、FZB-L型氟塑料合金自吸泵技术性能参数表:

规格型号 流量 (m3/h) 扬程
(M)
口径 配用电机 (KW) 转速 (r/min) 允许吸上高度
(m)
泵效率
(%)
允许自吸时间 (秒)
吸入 吐出 FZB FZB-L
25FZB-20 3 20 25 20 1.5 / 2900 3 32 180
FZB25-25-125 3 20 25 25 1.5 / 2900 3 35 180
25FZB-20L 3 20 25 20 / 2.2 2900 3 30 180
32FZB-18 5 18 32 25 2.2 / 2900 4 33 240
FZB32-32-125 5 20 32 32 2.2 / 2900 4 35 240
32FZB-18L 5 18 32 25 / 2.2 2900 4 34 240
40FZB-25 8 25 40 32 3 / 2900 5 40 300
FZB40-40-125 8 20 40 40 2.2 / 2900 5 42 300
FZB40-40-160 8 32 40 40 3 / 2900 5 36 300
40FZB-25L 8 25 40 32 / 3 2900 5 40 300
50FZB-25 12.5 25 50 40 4 / 2900 5 45 300
FZB50-50-125 12.5 20 50 50 3 / 2900 5 48 300
50FZB-25L 12.5 25 50 40 / 4 2900 5 45 300
50FZB-28 12.5 28 50 40 4 / 2900 5 46 300
FZB50-50-160 12.5 32 50 50 4 / 2900 5 45 300
50FZB-28L 12.5 28 50 40 / 4 2900 5 45 300
65FZB-25 25 25 65 50 5.5 / 2900 6 55 360
FZB65-65-160 25 32 65 65 5.5 / 2900 6 54 360
65FZB-25L 25 25 65 50 / 5.5 2900 6 54 360
80FZB-25 50 25 80 65 7.5 / 2900 6 60 360
FZB80-80-160 50 32 80 80 11 / 2900 6 58 360
80FZB-25L 50 25 80 65 / 7.5 2900 6 57 360
100FZB-30L 100 30 100 80 / 15 2900 6 68 400

注:规格型号标L为底板式,配B3电机。不标L为直连式,配B35电机。